دليل كامل بالريال السعودي والدولار
تُعدّ الفلبين من أرخص الوجهات عالمياً لتعلم اللغة الإنجليزية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية ثلث ما يدفعه الطالب في أمريكا أو بريطانيا أو كندا. تشمل هذه التكلفة الدراسة المكثفة، السكن، ثلاث وجبات يومياً، والخدمات التعليمية الإضافية. في هذا الدليل، سنستعرض جميع التكاليف بالتفصيل: من رسوم المعاهد الأربعة الرئيسية (B'Cebu، API BECI EOP، Sparta، City)، إلى السكن، الطيران، الفيزا، وحتى مصاريف المعيشة اليومية. كل الأرقام بالدولار الأمريكي والريال السعودي والبيسو الفلبيني للوضوح الكامل.
الأسعار تشمل الدراسة + السكن + الوجبات. لا تشمل الطيران والفيزا والرسوم المحلية.
| المعهد | 4 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوع | 16 أسبوع | 24 أسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| B'Cebu (سيبو) | $1,500 | $2,800 | $4,000 | $5,200 | $7,500 |
| API BECI EOP (باغيو) | $1,400 | $2,650 | $3,800 | $4,900 | $7,100 |
| Sparta (باغيو) | $1,600 | $3,000 | $4,300 | $5,600 | $8,000 |
| City (باغيو) | $1,350 | $2,550 | $3,650 | $4,750 | $6,850 |
سعر صرف 1 USD ≈ 3.75 SAR (قد يتغير حسب السوق)
| المعهد | 4 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوع | 16 أسبوع | 24 أسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| B'Cebu (سيبو) | 5,625 ر.س | 10,500 ر.س | 15,000 ر.س | 19,500 ر.س | 28,125 ر.س |
| API BECI EOP | 5,250 ر.س | 9,940 ر.س | 14,250 ر.س | 18,375 ر.س | 26,625 ر.س |
| Sparta | 6,000 ر.س | 11,250 ر.س | 16,125 ر.س | 21,000 ر.س | 30,000 ر.س |
| City | 5,065 ر.س | 9,565 ر.س | 13,690 ر.س | 17,815 ر.س | 25,690 ر.س |
كل المعاهد توفر السكن داخل الحرم. الأسعار شاملة في الباقات أعلاه.
| نوع الغرفة | B'Cebu | API BECI | Sparta | City |
|---|---|---|---|---|
| فردية (Single) | +$300 | +$280 | +$320 | +$260 |
| ثنائية (Double) | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي |
| ثلاثية (Triple) | −$80 | −$70 | −$90 | −$60 |
طعام إضافي خارج المعهد
مواصلات (Grab/Jeepney)
تسوق ومستلزمات شخصية
ترفيه ورحلات نهاية الأسبوع
خط هاتف وإنترنت إضافي
أسعار تقريبية ذهاب وإياب، تختلف حسب الموسم وشركة الطيران.
| المسار | اقتصادي | الأكثر اقتصاداً |
|---|---|---|
| الرياض → مانيلا | 2,800−4,500 ر.س | 2,500 ر.س (Etihad/Qatar) |
| جدة → مانيلا | 2,900−4,700 ر.س | 2,650 ر.س (Cathay) |
| الدمام → مانيلا | 3,100−4,900 ر.س | 2,800 ر.س (Emirates) |
| مانيلا → سيبو (داخلي) | 150−400 ر.س | 120 ر.س (Cebu Pacific) |
الأسعار شاملة الدراسة + السكن + الطعام + الطيران + الفيزا (تقريبية).
| الدولة | المجموع 12 أسبوع | المعدل الشهري | النسبة مقابل الفلبين |
|---|---|---|---|
| 🇵🇭 الفلبين | ~18,000 ر.س | ~6,000 ر.س | 1× (الأقل) |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | ~58,000 ر.س | ~19,300 ر.س | 3.2× |
| 🇬🇧 بريطانيا | ~52,000 ر.س | ~17,300 ر.س | 2.9× |
| 🇨🇦 كندا | ~46,000 ر.س | ~15,300 ر.س | 2.5× |
| 🇦🇺 أستراليا | ~50,000 ر.س | ~16,700 ر.س | 2.8× |
| 🇲🇹 مالطا | ~36,000 ر.س | ~12,000 ر.س | 2.0× |
خصم 10−15% خلال فترتَي العرض الموسمي (Feb 16 → Jul 3 و Aug 17 → Jan 1).
وفّر حتى 320 ر.س شهرياً بمشاركة الغرفة، مع نفس مستوى الخدمة.
الحجز قبل 60 يوماً يوفر 30% من سعر التذكرة.
الباقات الأطول (12+ أسبوع) لها سعر أسبوعي أقل بنسبة 15−20%.
تناول الفطور في المعهد ووفّر الطعام الخارجي 30%.