حرم بريميوم في عاصمة التعليم الفلبينية باقيو — برامج محادثة وأكاديمية بأحدث المرافق وسكن مدمج
JIC – Hanlim International Campus هو أحد أعرق معاهد اللغة الإنجليزية في مدينة باقيو الفلبينية، عاصمة التعليم وأبرد المدن في الفلبين (1,500م ارتفاع). الحرم البريميوم هو الفرع الجديد لـ JIC المخصّص لمن يبحث عن مرافق فاخرة وغرف بإطلالات بانورامية وبرامج محادثة مكثّفة. يتميز Premium Campus ببنية حديثة، مكتبة مجهّزة، صالة رياضية، مقصف، وفصول دراسية فردية 1:1 ضمن نسبة عالية من الحصص الفردية. تم تحديث قائمة البرامج رسمياً في 3 مايو 2026 لتشمل Speaking Pro الجديد بـ 5 حصص فردية + 1 جماعية + 2 اختيارية.
الأسعار في الجدول أدناه تشمل الدراسة + السكن مدمجَين، بالدولار الأمريكي، لمدة 4 أسابيع كمرجع. للمدد الأخرى راجع الحاسبة الذكية.
4 حصص فردية + 1 جماعية + 2 اختيارية
5 حصص فردية + 1 جماعية + 2 اختيارية
6 حصص فردية + 1 جماعية + 2 اختيارية
3 فردية + 3 جماعية + 2 اختيارية
4 فردية + 3 جماعية + 2 اختيارية
5 فردية + 3 جماعية + 2 اختيارية
3 حصص فردية + 2 اختيارية
4 حصص فردية + 2 اختيارية
3 فردية + 3 جماعية + 2 اختيارية
3 فردية + 3 جماعية + 2 اختيارية
6 حصص فردية + 2 اختيارية
السعر يشمل الدراسة + السكن. لجميع المدد (1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24 أسبوع) استخدم الحاسبة الذكية أدناه.
| البرنامج | غرفة فردية (ببلكونة) | غرفة لشخصين (ببلكونة) | غرفة لأربعة (بدون بلكونة) |
|---|---|---|---|
| Speaking Starter (المبتدئ في المحادثة) | $2,250 | $1,750 | $1,450 |
| Speaking Pro (المحادثة المتقدمة)NEW | $2,425 | $1,925 | $1,625 |
| Speaking Master 8 (المحادثة الاحترافية) | $2,600 | $2,100 | $1,800 |
| ESL TEP 8 (إنجليزي عام – مكثف) | $2,250 | $1,750 | $1,450 |
| ESL TEP 9 (إنجليزي عام – مكثف+) | $2,350 | $1,850 | $1,550 |
| ESL TEP 10 (إنجليزي عام – أقصى تكثيف) | $2,450 | $1,950 | $1,650 |
| Active Senior 5 (لكبار السن – مريح) | $2,050 | $1,550 | $1,250 |
| Active Senior 6 (لكبار السن – مكثف) | $2,150 | $1,650 | $1,350 |
| Working Holiday 8 (إجازة العمل) | $2,350 | $1,850 | $1,550 |
| TOEIC 8 (تحضير اختبار TOEIC) | $2,350 | $1,850 | $1,550 |
| Business Master 8 (إنجليزي الأعمال) | $2,600 | $2,100 | $1,800 |
تُدفع بالبيزو الفلبيني عند الوصول مباشرةً للمعهد. القيم أدناه مأخوذة من ملف JIC الرسمي New_LocalFees_Premium.pdf.
| البند | المبلغ | النوع |
|---|---|---|
| تصريح الدراسة الخاص (SSP) | ₱7,800 | دفعة واحدة |
| بطاقة SSP | ₱4,500 | دفعة واحدة |
| بطاقة ACR للأجانب | ₱4,000 | دفعة واحدة |
| بطاقة الطالب | ₱200 | دفعة واحدة |
| وديعة (مسترجعة)(مسترجعة) | ₱3,000 | دفعة واحدة |
| فواتير الكهرباء والماء (لكل 4 أسابيع) | ₱3,000 | لكل 4 أسابيع |
| غسيل الملابس (لكل 4 أسابيع) | ₱1,200 | لكل 4 أسابيع |
| صيانة المرافق (لكل 4 أسابيع) | ₱1,000 | لكل 4 أسابيع |
تمديد التأشيرة مطلوب لأي مدة تتجاوز 30 يوماً. القيم تراكمية حسب المدة الإجمالية.
| المدة | تمديد التأشيرة (PHP) |
|---|---|
| حتى 8 أسبوع | ₱4,940 |
| حتى 12 أسبوع | ₱11,150 |
| حتى 16 أسبوع | ₱15,390 |
| حتى 20 أسبوع | ₱19,630 |
| حتى 24 أسبوع | ₱23,870 |
أدخل تاريخ الوصول والمدة والبرنامج ونوع الغرفة لتحصل على سعر دقيق يشمل الموسم العالي وخصم المدة الطويلة والرسوم المحلية وعرض سعر PDF رسمي.
أدخل بيانات رحلتك للحصول على سعر دقيق وفق أسعار 2026 الرسمية
تواصل معنا للحصول على عرض سعر رسمي وخدمة دعم عربية كاملة